應用范圍:
生物化學和制藥行業(yè)的使用,包括血液制品的分離和提純
主要性能:
? 立式結構,冷軋板機身,運行安全平穩(wěn)
? 微機控制,觸摸面板,數(shù)字顯示, 參數(shù)可設并同步顯示
? 無刷電機,免維護,無污染
? 電子門鎖和超速等保護功能,確保人機安全特殊技術處理,可在常溫狀態(tài)負載多種大容量轉(zhuǎn)子
技術參數(shù):
型號 | DD5 |
轉(zhuǎn)速 | 5000r/min |
相對離心力 | 4390×g |
容量 | 4×500ml |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min |
定時范圍 | 0-99min |
電源 | AC 220V 50Hz 10A |
整機噪聲 | ≤65dB |
外形尺寸 | 590×710×820mm |
重量 | 90kg |
轉(zhuǎn)子參數(shù)
轉(zhuǎn)子類型 | 轉(zhuǎn)子編號 | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 相對離心力 |
| 1 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
水平轉(zhuǎn)子 | 2 | 72×5ml | 4000 | 3500 |
3 | 8×50ml | 4000 | 3500 | |
4 | 32×10ml | 4000 | 3500 | |
5 | 4×500ml | 4000 | 3580 | |
6 | 32×15/10ml | 4000 | 2810 | |
7 | 4×250ml | 4000 | 3500 | |
8 | 96×5/7ml | 4000 | 3080 | |
9 | 148×5/7ml | 4000 | 3080 | |
酶標轉(zhuǎn)子 | 10 | 2×2×96孔 | 4000 | 2300 |
主機圖片和內(nèi)腔圖片: